AUSWAHL PERSÖNLICHER REFERENZEN
2023- | maincubes BER01 Services GmbH Neubau Rechenzentrum BER01 | Projektleitung in der Ausführungsphase | |
2022- | VZM für PD Berater der öffentlichen Hand verschiedene Sicherheitskonzepte | Beratung | |
2021- | 1&1 Versatel Planung verschiedener RZ-Standorte deutschlandweit | Planung Lph 1 - 4 HOAI | |
2021-22 | Privat Erweiterung eines Wohnhauses in Klosterfelde | Planung Lph 1 - 5 HOAI | |
2021-22 | STRATO AG Erhöhung der Kapazität und Verfügbarkeit für 5 Rechenzentren (Ausbaustufe 5) | Planung, Objektüberwachung gewerkeübergreifende Bauüberwachung TGA und Bau Lph 5 - 8 HOAI | |
2020-23 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Neubau Tiermedizinisches Zentrum für Resistenzforschung der FU Berlin | Beratung Baumanagement in der Ausführungsphase | |
2020-21 | VZM für Thüringer Energie AG Neubau Rechenzentrum | Beratung Qualitätssicherung in der Ausführungsphase | |
2020-21 | STRATO AG Erhöhung der Kapazität und Verfügbarkeit für 5 Rechenzentren (Ausbaustufe 4) | Planung, Objektüberwachung gewerkeübergreifende Bauüberwachung TGA und Bau Lph 5 - 8 HOAI | |
2019-20 | VZM für PD Berater der öffentlichen Hand verschiedene Sicherheitskonzepte | Beratung | |
2019-20 | itelligence Global Managed Services GmbH Umbau im Rechenzentrum - Aufenthaltsraum und Parkplatz | Planung, Objektüberwachung | |
2019 | Tröber + Boblan Architekten Forum Museumsinsel - Haupttelegraphenamt | Objektüberwachung Lph 8 HOAI | |
2019-20 | VZM für Energieversorger Dresden Ersatzleitstelle | Erstellung Sicherheitskonzept und Beratung zur Umsetzung | |
2017-19 | Sentsverwaltung für Standentwicklung und Wohnen für FU Berlin Sanierung des Instituts für Chemie | Objektüberwachung Lph 8 HOAI | |
2017-18 | Gemeinde Rüdersdorf Neubau eines Erweiterungsbaus für die Grund- und Oberschule | Objektüberwachung Lph 8 HOAI | |
2015-17 | intelligence Outsourcing & Services GmbH Neubau eines Rechenzentrums | Planung, Objektüberwachung Lph 4-8 HOAI | |
2011-16 | STRATO AG Erhöhung der Kapazität und Verfügbarkeit für 5 Rechenzentren (Ausbaustufen 1 - 3) | Planung, Objektüberwachung, ab Lph 8 Projektleitung Generalplanung, ab 3. Ausbaustufe: gewerkeübergreifende Bauüberwachung TGA und Bau Lph 2 - 8 HOAI | |
2011-12 | Boulevard Berlin Gewährleistungsmanagement | Beratung Beurteilung baulicher Mängel, Organisation der Mängelbeseitigung | |
2010-11 | TU Darmstadt Neubau für einen Hochleistungsrechner | Planung Lph 2-7 HOAI | |
2009-12 | TU Berlin Umbau des Rechenzentrums im laufenden Betrieb
| Projektleitung Generalplanung, Objektüberwachung Lph 2-8 HOAI | |
2008-09 | Deutsche Bahn Neubau Rechenzentrum | Planung Lph 2-4, 6+7 HOAI |